Мы заменяем дорогие брендовые светильники в проектах на светильники нашего производства Лайтен
В среднем в 32% обращений мы заменяем светильники в проекте
За 2025 год мы сэкономили более 61 млн. руб. нашим клиентам на замене продукции в проекте. Срок производства в 70% заказов оказался меньше, чем у изначально заложенных в проект светильников.
| Название | LAD LED R500-5-6-250L | LTN PRO-4 220 |
| Цена | 54185 ₽ | 37237 ₽ |
| Гарантия | 5 лет | 5 лет |
| Мощность, Вт | 250 | 220 |
| Световой поток, Лм | 37575 | 39000 |
| Степень защиты | IP67 | IP67 |
| Цветовая температура | 5000 | 3000, 4000, 5000 |
| Тип крепления | Подвесной | Подвесной |
| Тип рассеивателя / отражателя | Опаловый | |
| Тип светодиодов | Bridgelux | |
| Модификации | ||
| Форма | прямоугольный | круглый |
| button | Получить предложение на LTN |
Размер 430x414x229 mm
Цветопередача >70Ra
Температурный режим от -60°С до +70°С
Входное напряжение AC176-264V
Частота сети 50Hz ± 10%
Срок службы светодиодов 50 000 часов
Степень защиты оболочки IP67
Kп светового потока ≤ 1 %
PF ≥ 0,95
УХЛ 1
Класс защиты от поражений электрическим током I/II
| Артикул | Мощность | Оптика | Цветность | Световой поток |
| LAD LED R500-5-O-6-250L | 250w | Opal | 5000К | 33709 Lm |
| LAD LED R500-5-W-6-250L | 250w | 100°x15° | 5000К | 34523 Lm |
| LAD LED R500-5-30-6-250L | 250w | 30° | 5000К | 35359 Lm |
| LAD LED R500-5-10-6-250L | 250w | 10° | 5000К | 36425 Lm |
| LAD LED R500-5-120-6-250L | 250w | 120° | 5000К | 37292 Lm |
| LAD LED R500-5-60-6-250L | 250w | 60° | 5000К | 37358 Lm |
| LAD LED R500-5-M-6-250L | 250w | 150°x70° | 5000К | 37575 Lm |
Распечатано с сайта: https://light-en.ru/analog/LAD_LED_R500-5-6-250L