BL-SD-1A-4 240W 36000 Лм IP65

В вашем проекте заложены BL-SD-1A-4 240W?
Мы заменяем дорогие брендовые светильники в проектах на
светильники нашего производства Лайтен
В среднем в 32% обращений мы заменяем светильники в проекте
За 2024 год мы сэкономили более 61 млн. руб. нашим клиентам на замене продукции в проекте. Срок производства в 70% заказов оказался меньше, чем у изначально заложенных в проект светильников.
В среднем в 32% обращений мы заменяем светильники в проекте
За 2024 год мы сэкономили более 61 млн. руб. нашим клиентам на замене продукции в проекте. Срок производства в 70% заказов оказался меньше, чем у изначально заложенных в проект светильников.
Сравнение светильников
Название | BL-SD-1A-4 240W | LTN Project 4 1350w |
Цена | 0 ₽ | 184 835 ₽ |
Модель | BL-SD-1A-4 240W | LTN Project 4 1350w |
Световой поток, Лм | 36000 | 228600 |
Тип крепления | Подвесной | Накладной, Скоба |
Рассеиватель / Линзы | Опаловый | |
Степень защиты, IP | IP65 | IP67 |
Гарантия | 5 лет | 5 лет |
Мощность, Вт | 240 | 1350 |
Тип светодиодов | Samsung | Bridgelux |
Форма светильника | прямоугольный | круглый |
Цветовая температура | 2700, 3000, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 6500 | 3000, 4000, 5000 |
Линзованная оптика | Да | Да |
Характеристики
Цветопередача | >80Ra |
Размер | 353x332x244 mm |
Температурный режим | от -60°С до +40°С |
Входное напряжение | AC176-264V |
Частота сети | 50Hz ± 10% |
Срок службы светодиодов | ≥ 100 000 часов |
Гарантия | 5 лет |
Степень защиты корпуса | IP65 |
Пульсация светового потока | ≤ 1 % |
PF | ≥ 0,98 |
УХЛ | 1 |
Класс защиты от поражений электрическим током | I |
Модификации
| BL-SD-1A-4 240W | 240w | 2700-6500К | 36000 Lm |
Артикул | Мощность | Цветность | Световой поток |
Посмотрите еще аналогичные светильники нашего производства
















