BRUM-S1-40 40 Вт 4000 Лм IP65

В вашем проекте заложены BRUM-S1-40?
Мы заменяем дорогие брендовые светильники в проектах на
светильники нашего производства Лайтен
В среднем в 32% обращений мы заменяем светильники в проекте
За 2024 год мы сэкономили более 61 млн. руб. нашим клиентам на замене продукции в проекте. Срок производства в 70% заказов оказался меньше, чем у изначально заложенных в проект светильников.
В среднем в 32% обращений мы заменяем светильники в проекте
За 2024 год мы сэкономили более 61 млн. руб. нашим клиентам на замене продукции в проекте. Срок производства в 70% заказов оказался меньше, чем у изначально заложенных в проект светильников.
Сравнение светильников
Название | BRUM-S1-40 | LTN Park Ball 40 |
Цена | 15 918 ₽ | 17 117 ₽ |
Модель | BRUM-S1-40 | LTN Park Ball 40 |
Световой поток, Лм | 4000 | 4800 |
Степень защиты, IP | IP65 | IP67 |
Гарантия | 5 лет | 3 года |
Мощность, Вт | 40 | 40 |
Цоколь | Е27 | |
Тип светодиодов | Samsung | Epistar |
Форма светильника | круглый | круглый |
Цветовая температура | 3000, 4000, 5000, 6000 | 3000, 4000, 5000 |
Линзованная оптика | Нет | Нет |
Характеристики
Размер | 400*490 mm |
Цветопередача | >70Ra |
Температурный режим | от -45°С до +50°С |
Входное напряжение | AC176-264V |
Частота сети | 50Hz ± 10% |
Срок службы светодиодов | ≥ 100 000 часов |
Гарантия | 5 лет |
Пульсация светового потока | ≤ 1 % |
PF | ≥ 0,98 |
УХЛ | 1 |
Степень защиты оболочки | IP65 |
Класс защиты от поражений электрическим током | I |
Модификации
| BRUM-S1-40 | 40w | 3000К | 4000 Lm |
| BRUM-S1-40 | 40w | 4000К | 4000 Lm |
| BRUM-S1-40 | 40w | 5000К | 4000 Lm |
| BRUM-S1-40 | 40w | 6000К | 4000 Lm |
Артикул | Мощность | Цветность | Световой поток |
Посмотрите еще аналогичные светильники нашего производства















