ДБО88-25-001 CDR 840 25w 2954 Лм IP54

В вашем проекте заложены ДБО88-25-001 CDR 840 25w?
Мы заменяем дорогие брендовые светильники в проектах на
светильники нашего производства Лайтен
В среднем в 32% обращений мы заменяем светильники в проекте
За 2024 год мы сэкономили более 61 млн. руб. нашим клиентам на замене продукции в проекте. Срок производства в 70% заказов оказался меньше, чем у изначально заложенных в проект светильников.
В среднем в 32% обращений мы заменяем светильники в проекте
За 2024 год мы сэкономили более 61 млн. руб. нашим клиентам на замене продукции в проекте. Срок производства в 70% заказов оказался меньше, чем у изначально заложенных в проект светильников.
Сравнение светильников
Название | ДБО88-25-001 CDR 840 25w | LTN ЖКХ PRO Датчик 15W |
Цена | 8 601 ₽ | 2 218 ₽ |
Модель | ДБО88-25-001 CDR 840 25w | LTN ЖКХ PRO Датчик 15W |
Световой поток, Лм | 2954 | 2230 |
Тип крепления | Накладной | Накладной |
Рассеиватель / Линзы | Опаловый | Опаловый, Призматический |
Степень защиты, IP | IP54 | IP54 |
Гарантия | 3 года | 3 года |
Мощность, Вт | 25 | 15 |
Форма светильника | круглый | круглый |
Цветовая температура | 4000 | 3000, 4000, 5000 |
Введите количество позиций, чтобы увидеть экономию
Количество ДБО88-25-001 CDR 840 25w
Экономия при замене 1:1 наLTN ЖКХ PRO Датчик 15W
Характеристики
Артикул | 1140425001 |
Размеры | Ø 300х48 |
Входное напряжение | 230V |
Климатическая зона | УХЛ4 |
Гарантия | 3 года |
Степень защиты оболочки | Степень защиты оболчки: IP54 |
PFC | 0,9 |
Модификации
Aртикул | Мощность | Цветность | Световой поток |
ДБО88-25-001 CDR 840 | 25w | 4000K | 2550lm |
ДБО88-25-031 CDR MW 840 | 25w | 4000K | 2550lm |
ДБО88-25-041 CDR EM3 840 | 25w | 4000K | 2550lm |
ДБО88-25-061 CDR MW EM3 840 | 25w | 4000K | 2550lm |
ДБО88-25-101 CDR 940 | 25w | 4000K | 2954lm |
ДБО88-25-121 CDR RD 940 | 25w | 4000K | 2954lm |
ДБО88-25-131 CDR MW 940 | 25w | 4000K | 2954lm |
ДБО88-25-141 CDR EM3 940 | 25w | 4000K | 2954lm |
Посмотрите еще аналогичные светильники нашего производства
















