Diora Kengo SE 105W 15000 Лм IP65

В среднем в 32% обращений мы заменяем светильники в проекте
За 2024 год мы сэкономили более 61 млн. руб. нашим клиентам на замене продукции в проекте. Срок производства в 70% заказов оказался меньше, чем у изначально заложенных в проект светильников.
Название | Diora Kengo SE 105W | LTN Street AL-7 40w |
Цена | 12 622 ₽ | 21 171 ₽ |
Модель | Diora Kengo SE 105W | LTN Street AL-7 40w |
Световой поток, Лм | 15000 | 7000 |
Тип крепления | Скоба, Консоль | Скоба, Консоль |
Степень защиты, IP | IP65 | IP66 |
Гарантия | 3 года | 5 лет |
Мощность, Вт | 105 | 40 |
Аналог традиционных | ДРЛ 250, МГЛ 150, ДНат 75, ДНат 150 | ДРЛ 250, МГЛ 150, ДНат 75, ДНат 150 |
Тип светодиодов | Bridgelux | Bridgelux |
Цветовая температура | 3000, 4000, 5000, 6000 | 3000, 4000, 5000 |
Линзованная оптика | Да | Да |
Характеристики
Размер | 481х85х105 mm |
Цветопередача | >70Ra |
Температурный режим | от -50°С до +50°С |
Входное напряжение | AC176-264V |
Частота сети | 50Hz ± 10% |
Срок службы светодиодов | 50 000 часов |
Гарантия | 3 года |
Степень защиты корпуса | IP65 |
Пульсация светового потока | ≤ 1 % |
PF | ≥ 0,98 |
УХЛ | 1 |
Класс защиты от поражений электрическим током | I |
Модификации
| Kengo SE 105W | 105W | 3000К | 60° | 15000 Lm |
| Kengo SE 105W | 105W | 4000К | 60° | 15000 Lm |
| Kengo SE 105W | 105W | 5000К | 60° | 15000 Lm |
| Kengo SE 105W | 105W | 6000К | 60° | 15000 Lm |
| Kengo SE 105W | 105W | 3000К | 30° | 15000 Lm |
| Kengo SE 105W | 105W | 4000К | 30° | 15000 Lm |
| Kengo SE 105W | 105W | 5000К | 30° | 15000 Lm |
| Kengo SE 105W | 105W | 6000К | 30° | 15000 Lm |
| Kengo SE 105W | 105W | 3000К | 130x80° | 15000 Lm |
| Kengo SE 105W | 105W | 4000К | 130x80° | 15000 Lm |
| Kengo SE 105W | 105W | 5000К | 130x80° | 15000 Lm |
| Kengo SE 105W | 105W | 6000К | 130x80° | 15000 Lm |
| Kengo SE 105W | 105W | 3000К | 90° | 15000 Lm |
| Kengo SE 105W | 105W | 4000К | 90° | 15000 Lm |
| Kengo SE 105W | 105W | 5000К | 90° | 15000 Lm |
| Kengo SE 105W | 105W | 6000К | 90° | 15000 Lm |
Артикул | Мощность | Цветность | Оптика | Световой поток |















