Diora Unit PRO 100W 15500 Лм IP67

В среднем в 32% обращений мы заменяем светильники в проекте
За 2024 год мы сэкономили более 61 млн. руб. нашим клиентам на замене продукции в проекте. Срок производства в 70% заказов оказался меньше, чем у изначально заложенных в проект светильников.
Название | Diora Unit PRO 100W | LTN Arch AL-1 Lens RGB 60 |
Цена | 21 562 ₽ | 41 291 ₽ |
Модель | Diora Unit PRO 100W | LTN Arch AL-1 Lens RGB 60 |
Световой поток, Лм | 15500 | 4600 |
Тип крепления | Встраиваемый, Накладной | Подвесной |
Степень защиты, IP | IP67 | IP67 |
Гарантия | 5 лет | 5 лет |
Мощность, Вт | 100 | 60 |
Тип светодиодов | Samsung | Nichia |
Форма светильника | прямоугольный | прямоугольный |
Цветовая температура | 3000, 4000, 5000 | 3000, 4000, 5000 |
Линзованная оптика | Да | Да |
Характеристики
Размер | 306x165x70 mm |
Цветопередача | >80Ra |
Температурный режим | от -60°С до +40°С |
Входное напряжение | AC176-264V |
Частота сети | 50Hz ± 10% |
Срок службы светодиодов | ≥ 100 000 часов |
Гарантия | 5 лет |
Степень защиты корпуса | IP67 |
Пульсация светового потока | ≤ 1 % |
PF | ≥ 0,98 |
УХЛ | 1 |
Класс защиты от поражений электрическим током | I |
Модификации
Артикул | Мощность | Цветность | Оптика | Световой поток |
Unit PRO 100W | 100w | 3000K | 120° | 15500 Lm |
Unit PRO 100W | 100w | 4000K | 120° | 15500 Lm |
Unit PRO 100W | 100w | 5000K | 120° | 15500 Lm |
Unit PRO 100W | 100w | 3000K | 90° | 14500 Lm |
Unit PRO 100W | 100w | 4000K | 90° | 14500 Lm |
Unit PRO 100W | 100w | 5000K | 90° | 14500 Lm |
Unit PRO 100W | 100w | 3000K | 60° | 14500 Lm |
Unit PRO 100W | 100w | 4000K | 60° | 14500 Lm |
Unit PRO 100W | 100w | 5000K | 60° | 14500 Lm |

















