ДСП65-38-001 Tube Agro 840 36w 4712 Лм IP65

В вашем проекте заложены ДСП65-38-001 Tube Agro 840 36w?
Мы заменяем дорогие брендовые светильники в проектах на
светильники нашего производства Лайтен
В среднем в 32% обращений мы заменяем светильники в проекте
За 2024 год мы сэкономили более 61 млн. руб. нашим клиентам на замене продукции в проекте. Срок производства в 70% заказов оказался меньше, чем у изначально заложенных в проект светильников.
В среднем в 32% обращений мы заменяем светильники в проекте
За 2024 год мы сэкономили более 61 млн. руб. нашим клиентам на замене продукции в проекте. Срок производства в 70% заказов оказался меньше, чем у изначально заложенных в проект светильников.
Сравнение светильников
Название | ДСП65-38-001 Tube Agro 840 36w | LTN Prom AL-3-30 |
Цена | 9 339 ₽ | 11 676 ₽ |
Модель | ДСП65-38-001 Tube Agro 840 36w | LTN Prom AL-3-30 |
Световой поток, Лм | 4712 | 3900 |
Тип крепления | Накладной, Скоба | Встраиваемый, Накладной, Подвесной |
Степень защиты, IP | IP65 | IP65 |
Гарантия | 3 года | 3 года |
Мощность, Вт | 36 | 30 |
Цветовая температура | 4000 | 3000, 4000, 5000 |
Характеристики
Артикул | 1119038001 |
Размер | 1214х Ø 38 |
Входное напряжение | 220V |
Климатическая зона | УХЛ4 |
Гарантия | 3 года |
Степень защиты оболочки | IP65 |
PFC | 0.96 |
Модификации
артикул | Мощность | Цветность | Световой поток |
ДСП65-38-001 Tube Agro 840 | 36w | 4000K | 3812lm |
ДСП65-38-002 Tube Agro 840 | 36w | 4000K | 4712lm |
ДСП65-38-101 Tube Agro 840 | 36w | 4000K | 3812lm |
ДСП65-38-102 Tube Agro 840 | 36w | 4000K | 4712lm |
Посмотрите еще аналогичные светильники нашего производства














