GRILDOT 150x150 B 4000K CRI90 15w 1300 Лм IP40

В вашем проекте заложены GRILDOT 150x150 B 4000K CRI90 15w?
Мы заменяем дорогие брендовые светильники в проектах на
светильники нашего производства Лайтен
В среднем в 32% обращений мы заменяем светильники в проекте
За 2024 год мы сэкономили более 61 млн. руб. нашим клиентам на замене продукции в проекте. Срок производства в 70% заказов оказался меньше, чем у изначально заложенных в проект светильников.
В среднем в 32% обращений мы заменяем светильники в проекте
За 2024 год мы сэкономили более 61 млн. руб. нашим клиентам на замене продукции в проекте. Срок производства в 70% заказов оказался меньше, чем у изначально заложенных в проект светильников.
Сравнение светильников
Название | GRILDOT 150x150 B 4000K CRI90 15w | LTN panel 295x295 14W |
Цена | 4 505 ₽ | 2 642 ₽ |
Модель | GRILDOT 150x150 B 4000K CRI90 15w | LTN panel 295x295 14W |
Световой поток, Лм | 1300 | 1400 |
Тип крепления | Встраиваемый, Clip-in | Встраиваемый, Подвесной |
Степень защиты, IP | IP40 | IP40 |
Гарантия | 3 года | 3 года |
Мощность, Вт | 15 | 14 |
Форма светильника | квадратный | квадратный |
Цветовая температура | 4000 | 3000, 4000, 5000 |
Введите количество позиций, чтобы увидеть экономию
Количество GRILDOT 150x150 B 4000K CRI90 15w
Экономия при замене 1:1 наLTN panel 295x295 14W
Характеристики
Артикул | 1749000210 |
Размеры | 202x134x50 |
Входное напряжение | 230V |
Температурный режим | от +5 до +35 |
Климатическая зона | УХЛ4 |
Гарантия | 3 года |
Степень защиты оболочки | 40 |
Класс защиты | II |
PFC | > 0,90 |
Модификации
Aртикул | Мощность | Цветность | Световой поток |
| GRILDOT 150x150 B 4000K CRI90 15w | 15w | 4000K | 1300lm |
| GRILDOT 150x150 S 4000K CRI90 | 15w | 4000K | 1300lm |
| GRILDOT 150x150 W 4000K | 15w | 4000K | 1300lm |
| GRILDOT 150x150 W 4000K CRI90 | 15w | 4000K | 1300lm |
Посмотрите еще аналогичные светильники нашего производства














