LEVANTE CROSSWALK 80W 11200 Лм IP66

В вашем проекте заложены LEVANTE CROSSWALK 80W?
Мы заменяем дорогие брендовые светильники в проектах на
светильники нашего производства Лайтен
В среднем в 32% обращений мы заменяем светильники в проекте
За 2024 год мы сэкономили более 61 млн. руб. нашим клиентам на замене продукции в проекте. Срок производства в 70% заказов оказался меньше, чем у изначально заложенных в проект светильников.
В среднем в 32% обращений мы заменяем светильники в проекте
За 2024 год мы сэкономили более 61 млн. руб. нашим клиентам на замене продукции в проекте. Срок производства в 70% заказов оказался меньше, чем у изначально заложенных в проект светильников.
Сравнение светильников
Название | LEVANTE CROSSWALK 80W | LTN Street AL-7 250w |
Цена | 24 519 ₽ | 41 291 ₽ |
Модель | LEVANTE CROSSWALK 80W | LTN Street AL-7 250w |
Световой поток, Лм | 11200 | 39500 |
Степень защиты, IP | IP66 | IP66 |
Гарантия | 3 года | 5 лет |
Мощность, Вт | 25 | 250 |
Цветовая температура | 3000, 4000, 5000 | 3000, 4000, 5000 |
Линзованная оптика | Нет | Да |
Характеристики
Размер | 596,1x135,5x100,5 |
Цветопередача | >70Ra |
Температурный режим | от -40°С до +45°С |
Входное напряжение | AC176-264V |
Частота сети | 50Hz ± 10% |
Срок службы светодиодов | 50 000 часов |
Гарантия | 5 лет |
Степень защиты корпуса | IP66 |
Пульсация светового потока | ≤ 1 % |
PF | ≥ 0,98 |
УХЛ | 1 |
Класс защиты от поражений электрическим током | I |
Модификации
| LEVANTE CROSSWALK 80W | 80w | 3000К | 10000 Lm | Серый |
| LEVANTE CROSSWALK 80W | 80w | 3000К | 10000 Lm | Черный |
| LEVANTE CROSSWALK 80W | 80w | 4000К | 11200 Lm | Серый |
| LEVANTE CROSSWALK 80W | 80w | 4000К | 11200 Lm | Черный |
| LEVANTE CROSSWALK 80W | 80w | 5000К | 11200 Lm | Серый |
| LEVANTE CROSSWALK 80W | 80w | 5000К | 11200 Lm | Черный |
Артикул | Мощность | Цветность | Световой поток | Цвет корпуса |
Посмотрите еще аналогичные светильники нашего производства














