Лидер LED 40W 18200 Лм IP66

В вашем проекте заложены Лидер LED 40W?
Мы заменяем дорогие брендовые светильники в проектах на
светильники нашего производства Лайтен
В среднем в 32% обращений мы заменяем светильники в проекте
За 2024 год мы сэкономили более 61 млн. руб. нашим клиентам на замене продукции в проекте. Срок производства в 70% заказов оказался меньше, чем у изначально заложенных в проект светильников.
В среднем в 32% обращений мы заменяем светильники в проекте
За 2024 год мы сэкономили более 61 млн. руб. нашим клиентам на замене продукции в проекте. Срок производства в 70% заказов оказался меньше, чем у изначально заложенных в проект светильников.
Сравнение светильников
Название | Лидер LED 40W | LTN Street AL-7 40w |
Цена | 0 ₽ | 21 171 ₽ |
Модель | Лидер LED 40W | LTN Street AL-7 40w |
Световой поток, Лм | 18200 | 7000 |
Тип крепления | Скоба, Консоль | Скоба, Консоль |
Степень защиты, IP | IP66 | IP66 |
Гарантия | 2 года | 5 лет |
Мощность, Вт | 4830 | 40 |
Аналог традиционных | ДРЛ 250, МГЛ 150, ДНат 75, ДНат 150 | ДРЛ 250, МГЛ 150, ДНат 75, ДНат 150 |
Тип светодиодов | Bridgelux | Bridgelux |
Цветовая температура | 4000 | 3000, 4000, 5000 |
Линзованная оптика | Да | Да |
Характеристики
Размер | 419x113x54 mm |
Цветопередача | >70Ra |
Температурный режим | от -50°С до +50°С |
Входное напряжение | AC176-264V |
Частота сети | 50Hz ± 10% |
Срок службы светодиодов | 50 000 часов |
Гарантия | 2 года |
Степень защиты корпуса | IP65 |
Пульсация светового потока | ≤ 1 % |
PF | ≥ 0,98 |
УХЛ | 1 |
Класс защиты от поражений электрическим током | I |
Модификации
| Лидер LED 40W | 40w | 4000К | 4830 Lm |
Артикул | Мощность | Цветность | Световой поток |
Посмотрите еще аналогичные светильники нашего производства
















