MAG4 105W 13600 Лм IP67

В вашем проекте заложены MAG4 105W?
Мы заменяем дорогие брендовые светильники в проектах на
светильники нашего производства Лайтен
В среднем в 32% обращений мы заменяем светильники в проекте
За 2024 год мы сэкономили более 61 млн. руб. нашим клиентам на замене продукции в проекте. Срок производства в 70% заказов оказался меньше, чем у изначально заложенных в проект светильников.
В среднем в 32% обращений мы заменяем светильники в проекте
За 2024 год мы сэкономили более 61 млн. руб. нашим клиентам на замене продукции в проекте. Срок производства в 70% заказов оказался меньше, чем у изначально заложенных в проект светильников.
Сравнение светильников
Название | MAG4 105W | LTN Street AL-7 40w |
Цена | 0 ₽ | 21 171 ₽ |
Модель | MAG4 105W | LTN Street AL-7 40w |
Световой поток, Лм | 13600 | 7000 |
Тип крепления | Консоль | Скоба, Консоль |
Степень защиты, IP | IP67 | IP66 |
Гарантия | 3 года | 5 лет |
Мощность, Вт | 105 | 40 |
Аналог традиционных | ДРЛ 250, МГЛ 150, ДНат 75, ДНат 150 | ДРЛ 250, МГЛ 150, ДНат 75, ДНат 150 |
Форма светильника | прямоугольный | прямоугольный |
Цветовая температура | 4000, 5000, 6000 | 3000, 4000, 5000 |
Линзованная оптика | Да | Да |
Характеристики
Размер | 690x225x90 mm |
Цветопередача | >70Ra |
Температурный режим | от -45°С до +50°С |
Входное напряжение | AC176-264V |
Частота сети | 50Hz ± 10% |
Срок службы светодиодов | 50 000 часов |
Гарантия | 3 года |
Степень защиты корпуса | IP67 |
Пульсация светового потока | ≤ 5% |
PF | ≥ 0,96 |
УХЛ | 1 |
Класс защиты от поражений электрическим током | I |
Модификации
| ДКУ 105W | 105w | 4000К | 13600 Lm |
| ДКУ 105W | 105w | 5000К | 13600 Lm |
| ДКУ 105W | 105w | 6000К | 13600 Lm |
| ДКУ 105W | 105w | 4000К | 13600 Lm |
| ДКУ 105W | 105w | 5000К | 13600 Lm |
| ДКУ 105W | 105w | 6000К | 13600 Lm |
| ДКУ 105W | 105w | 4000К | 13600 Lm |
| ДКУ 105W | 105w | 5000К | 13600 Lm |
| ДКУ 105W | 105w | 6000К | 13600 Lm |
Артикул | Мощность | Цветность | Световой поток |
Посмотрите еще аналогичные светильники нашего производства














