NVS03 9W 720 Лм IP66

В вашем проекте заложены NVS03 9W?
Мы заменяем дорогие брендовые светильники в проектах на
светильники нашего производства Лайтен
В среднем в 32% обращений мы заменяем светильники в проекте
За 2024 год мы сэкономили более 61 млн. руб. нашим клиентам на замене продукции в проекте. Срок производства в 70% заказов оказался меньше, чем у изначально заложенных в проект светильников.
В среднем в 32% обращений мы заменяем светильники в проекте
За 2024 год мы сэкономили более 61 млн. руб. нашим клиентам на замене продукции в проекте. Срок производства в 70% заказов оказался меньше, чем у изначально заложенных в проект светильников.
Сравнение светильников
Название | NVS03 9W | LTN Arch duo 8W |
Цена | 0 ₽ | 8 258 ₽ |
Модель | NVS03 9W | LTN Arch duo 8W |
Световой поток, Лм | 720 | 950 |
Тип крепления | Подвесной | Встраиваемый, Подвесной |
Степень защиты, IP | IP66 | IP67 |
Гарантия | 5 лет | 5 лет |
Мощность, Вт | 9 | 8 |
Цвет колбы | Матовая | |
Форма светильника | круглый | круглый |
Цветовая температура | 2700, 3000, 4000, 5000 | 3000, 4000, 5000 |
Линзованная оптика | Да | Да |
Характеристики
Цветопередача | >80Ra |
Размер | Ø117x90 mm |
Температурный режим | от -50°С до +50°С |
Входное напряжение | AC176-264V |
Частота сети | 50Hz ± 10% |
Срок службы светодиодов | ≥ 100 000 часов |
Гарантия | 5 лет |
Степень защиты корпуса | IP66 |
Пульсация светового потока | ≤ 1 % |
PF | ≥ 0,98 |
УХЛ | 1 |
Класс защиты от поражений электрическим током | I |
Модификации
| NVS03 9W | 9w | 10⁰, 25⁰, 40⁰, 60⁰ | 2200К | 720 Lm |
| NVS03 9W | 9w | 10⁰, 25⁰, 40⁰, 60⁰ | 2700К | 720 Lm |
| NVS03 9W | 9w | 10⁰, 25⁰, 40⁰, 60⁰ | 3000К | 720 Lm |
| NVS03 9W | 9w | 10⁰, 25⁰, 40⁰, 60⁰ | 4000К | 720 Lm |
| NVS03 9W | 9w | 10⁰, 25⁰, 40⁰, 60⁰ | 5000К | 720 Lm |
Артикул | Мощность | Оптика | Цветность | Световой поток |
Посмотрите еще аналогичные светильники нашего производства
















