NVS05 5W 400 Лм IP66

В вашем проекте заложены NVS05 5W?
Мы заменяем дорогие брендовые светильники в проектах на
светильники нашего производства Лайтен
В среднем в 32% обращений мы заменяем светильники в проекте
За 2024 год мы сэкономили более 61 млн. руб. нашим клиентам на замене продукции в проекте. Срок производства в 70% заказов оказался меньше, чем у изначально заложенных в проект светильников.
В среднем в 32% обращений мы заменяем светильники в проекте
За 2024 год мы сэкономили более 61 млн. руб. нашим клиентам на замене продукции в проекте. Срок производства в 70% заказов оказался меньше, чем у изначально заложенных в проект светильников.
Сравнение светильников
Название | NVS05 5W | LTN contr 6W |
Цена | 0 ₽ | 0 ₽ |
Модель | NVS05 5W | LTN contr 6W |
Световой поток, Лм | 400 | 300 |
Тип крепления | Подвесной | Накладной |
Степень защиты, IP | IP66 | IP66 |
Гарантия | 5 лет | 5 лет |
Мощность, Вт | 5 | 6 |
Цвет колбы | Матовая | |
Форма светильника | прямоугольный | прямоугольный |
Цветовая температура | 2700, 3000 | 3000, 4000, 5000 |
Линзованная оптика | Да | Да |
Характеристики
Цветопередача | >80Ra |
Размер | 97x115x95 mm |
Температурный режим | от -50°С до +50°С |
Входное напряжение | AC176-264V |
Частота сети | 50Hz ± 10% |
Срок службы светодиодов | ≥ 100 000 часов |
Гарантия | 5 лет |
Степень защиты корпуса | IP66 |
Пульсация светового потока | ≤ 1 % |
PF | ≥ 0,98 |
УХЛ | 1 |
Класс защиты от поражений электрическим током | I |
Модификации
| NVS05 5W | 5w | 10⁰,15⁰, 25⁰, 30⁰, 50⁰, 10х35⁰ | 2200К | 400 Lm |
| NVS05 5W | 5w | 10⁰,15⁰, 25⁰, 30⁰, 50⁰, 10х35⁰ | 2700К | 400 Lm |
| NVS05 5W | 5w | 10⁰,15⁰, 25⁰, 30⁰, 50⁰, 10х35⁰ | 3000К | 400 Lm |
Артикул | Мощность | Оптика | Цветность | Световой поток |
Посмотрите еще аналогичные светильники нашего производства













