OPTIMA.OPL ECO LED 595 3000K 26w 3600 Лм IP20

В вашем проекте заложены OPTIMA.OPL ECO LED 595 3000K 26w?
Мы заменяем дорогие брендовые светильники в проектах на
светильники нашего производства Лайтен
В среднем в 32% обращений мы заменяем светильники в проекте
За 2024 год мы сэкономили более 61 млн. руб. нашим клиентам на замене продукции в проекте. Срок производства в 70% заказов оказался меньше, чем у изначально заложенных в проект светильников.
В среднем в 32% обращений мы заменяем светильники в проекте
За 2024 год мы сэкономили более 61 млн. руб. нашим клиентам на замене продукции в проекте. Срок производства в 70% заказов оказался меньше, чем у изначально заложенных в проект светильников.
Сравнение светильников
Название | OPTIMA.OPL ECO LED 595 3000K 26w | Купить офисный встраиваемый светодиодный светильник LTN office 595x595 38W |
Цена | 8 637 ₽ | 3 345 ₽ |
Модель | OPTIMA.OPL ECO LED 595 3000K 26w | LTN office 595x595 38W |
Световой поток, Лм | 3600 | 3800 |
Тип крепления | Встраиваемый | Встраиваемый, Накладной |
Степень защиты, IP | IP20 | IP40 |
Гарантия | 3 года | 3 года |
Мощность, Вт | 26 | 38 |
Форма светильника | квадратный | квадратный |
Цветовая температура | 3000, 4000, 5000 | 3000, 4000, 5000 |
Введите количество позиций, чтобы увидеть экономию
Количество OPTIMA.OPL ECO LED 595 3000K 26w
Экономия при замене 1:1 наLTN office 595x595 38W
Характеристики
Артикул | 1166000410 |
Размеры | 596x596x50 |
Входное напряжение | 230V |
Температурный режим | от +5 до +35 |
Климатическая зона | УХЛ4 |
Гарантия | 3 года |
Степень защиты оболочки | 20 |
Класс защиты | I |
PFC | > 0,95 |
Модификации
артикул | Мощность | Цветность | Световой поток |
| OPTIMA.OPL ECO LED 595 3000K 26w | 26w | 3000K | 3400lm |
| OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K | 26w | 400K | 3400lm |
| OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K CRI90 | 26w | 4000K | 3400lm |
| OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K CRI90 GRILIATO | 26w | 4000K | 3400lm |
| OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K GRILIATO | 26w | 4000K | 3400lm |
| OPTIMA.OPL ECO LED 595 EM 3000K | 26w | 3000K | 3400lm |
| OPTIMA.OPL ECO LED 595 EM 4000K | 26w | 4000K | 3400lm |
| OPTIMA.OPL ECO LED 595 EM 4000K CRI90 | 26w | 4000K | 3400lm |
| OPTIMA.OPL ECO LED 595 HFD 4000K | 26w | 4000K | 3400lm |
| OPTIMA.OPL ECO LED 595 HFD 4000K CRI90 | 26w | 4000K | 3400lm |
| OPTIMA.OPL ECO LED 595 HFD 4000K GRILIATO | 26w | 4000K | 3400lm |
| OPTIMA.OPL ECO LED 595 HFD EM 4000K | 26w | 4000K | 3400lm |
| OPTIMA.OPL ECO LED 595 HFR 4000K | 26w | 4000K | 3400lm |
| OPTIMA.OPL ECO LED 595 HFR 4000K GRILIATO | 26w | 4000K | 3400lm |
| OPTIMA.OPL ECO LED 595 EM 4000K GRILIATO | 26w | 4000K | 3400lm |
| OPTIMA.PRS ECO LED 595 3000K | 26w | 3000K | 3600lm |
| OPTIMA.PRS ECO LED 595 3000K GRILIATO | 26w | 4000K | 3600lm |
| OPTIMA.PRS ECO LED 595 4000K | 26w | 4000K | 3600lm |
| OPTIMA.PRS ECO LED 595 4000K CRI90 | 26w | 4000K | 3600lm |
| OPTIMA.PRS ECO LED 595 4000K GRILIATO | 26w | 4000K | 3600lm |
| OPTIMA.PRS ECO LED 595 5000K | 26w | 4000K | 3600lm |
| OPTIMA.PRS ECO LED 595 EM 4000K | 26w | 4000K | 3600lm |
| OPTIMA.PRS ECO LED 595 EM 4000K CRI90 | 26w | 4000K | 3600lm |
| OPTIMA.PRS ECO LED 595 EM 4000K GRILIATO | 26w | 4000K | 3600lm |
| OPTIMA.PRS ECO LED 595 EM 5000K | 26w | 5000K | 3600lm |
| OPTIMA.PRS ECO LED 595 HFD 4000K | 26w | 4000K | 3600lm |
| OPTIMA.PRS ECO LED 595 HFD EM 4000K | 26w | 4000K | 3600lm |
Посмотрите еще аналогичные светильники нашего производства

















