OPTIMUS-S1-60 57 Вт IP65

В среднем в 32% обращений мы заменяем светильники в проекте
За 2024 год мы сэкономили более 61 млн. руб. нашим клиентам на замене продукции в проекте. Срок производства в 70% заказов оказался меньше, чем у изначально заложенных в проект светильников.
Название | OPTIMUS-S1-60 | LTN Street AL-7 40w |
Цена | 10 239 ₽ | 21 171 ₽ |
Модель | OPTIMUS-S1-60 | LTN Street AL-7 40w |
Тип крепления | Скоба, Консоль | Скоба, Консоль |
Степень защиты, IP | IP65 | IP66 |
Гарантия | 5 лет | 5 лет |
Мощность, Вт | 57 | 40 |
Аналог традиционных | ДРЛ 250, МГЛ 150, ДНат 75, ДНат 150 | ДРЛ 250, МГЛ 150, ДНат 75, ДНат 150 |
Тип светодиодов | Bridgelux | Bridgelux |
Форма светильника | прямоугольный | прямоугольный |
Цветовая температура | 3000, 4000, 5000, 6000 | 3000, 4000, 5000 |
Линзованная оптика | Да | Да |
Характеристики
Цветопередача | >80Ra |
Размер | 210x120x130 mm |
Температурный режим | от -45°С до +50°С |
Входное напряжение | AC176-264V |
Частота сети | 50Hz ± 10% |
Срок службы светодиодов | 100 000 часов |
Гарантия | 3 года |
Степень защиты корпуса | IP67 |
Пульсация светового потока | ≤ 1 % |
PF | ≥ 0,98 |
УХЛ | 1 |
Класс защиты от поражений электрическим током | I |
Модификации
| OPTIMUS-S1-60 | 57w | 3000К | |
| OPTIMUS-S1-60 | 57w | 4000К | |
| OPTIMUS-S1-60 | 57w | 5000К | |
| OPTIMUS-S1-60 | 57w | 6000К | |
Артикул | Мощность | Цветность | Световой поток |















