PROM APS 90 FL 90 Вт 12159 Лм IP67

В вашем проекте заложены PROM APS 90 FL?
Мы заменяем дорогие брендовые светильники в проектах на
светильники нашего производства Лайтен
В среднем в 32% обращений мы заменяем светильники в проекте
За 2024 год мы сэкономили более 61 млн. руб. нашим клиентам на замене продукции в проекте. Срок производства в 70% заказов оказался меньше, чем у изначально заложенных в проект светильников.
В среднем в 32% обращений мы заменяем светильники в проекте
За 2024 год мы сэкономили более 61 млн. руб. нашим клиентам на замене продукции в проекте. Срок производства в 70% заказов оказался меньше, чем у изначально заложенных в проект светильников.
Сравнение светильников
Название | PROM APS 90 FL | LTN Project 3 80w |
Цена | 16 150 ₽ | 12 613 ₽ |
Модель | PROM APS 90 FL | LTN Project 3 80w |
Световой поток, Лм | 12159 | 13000 |
Тип крепления | Скоба | Накладной, Скоба |
Степень защиты, IP | IP67 | IP67 |
Гарантия | 5 лет | 5 лет |
Мощность, Вт | 90 | 80 |
Форма светильника | прямоугольный | прямоугольный |
Цветовая температура | 4000 | 3000, 4000, 5000 |
Линзованная оптика | Да | Да |
Введите количество позиций, чтобы увидеть экономию
Количество PROM APS 90 FL
Экономия при замене 1:1 наLTN Project 3 80w
Характеристики
Размеры | 265х201х114 mm |
Цветопередача | >70Ra |
Температурный режим | от -60°С до +40°С |
Входное напряжение | DC176-264V |
Частота сети | 50Hz ± 10% |
Срок службы светодиодов | ≥ 100 000 часов |
Гарантия | 5 лет |
Степень защиты корпуса | IP67 |
Пульсация светового потока | ≤ 1 % |
PF | ≥ 0,98 |
УХЛ | 1 |
Класс защиты от поражений электрическим током | III |
Модификации
| PROM APS 90 FL | 90w | 120° | 5000К | 12260 Lm |
| PROM APS 90 FL | 90w | 30° | 5000К | 12159 Lm |
| PROM APS 90 FL Opal | 90w | 40° | 5000К | 12159 Lm |
| PROM APS 90 FL | 90w | 50° | 5000К | 12159 Lm |
| PROM APS 90 FL | 90w | 120° | 5000К | 9989 Lm |
| PROM APS 90 FL | 90w | 20° | 5000К | 12159 Lm |
Артикул | Мощность | Оптика | Цветность | Световой поток |
Посмотрите еще аналогичные светильники нашего производства



















