SATURN 307С 19 Вт 2800 Лм IP65

В вашем проекте заложены SATURN 307С?
Мы заменяем дорогие брендовые светильники в проектах на
светильники нашего производства Лайтен
В среднем в 32% обращений мы заменяем светильники в проекте
За 2024 год мы сэкономили более 61 млн. руб. нашим клиентам на замене продукции в проекте. Срок производства в 70% заказов оказался меньше, чем у изначально заложенных в проект светильников.
В среднем в 32% обращений мы заменяем светильники в проекте
За 2024 год мы сэкономили более 61 млн. руб. нашим клиентам на замене продукции в проекте. Срок производства в 70% заказов оказался меньше, чем у изначально заложенных в проект светильников.
Сравнение светильников
Название | SATURN 307С | LTN Prom Line T 20 низковольтный 250mm |
Цена | 0 ₽ | 5 105 ₽ |
Модель | SATURN 307С | LTN Prom Line T 20 низковольтный 250mm |
Световой поток, Лм | 2800 | 2600 |
Тип крепления | Подвесной | Подвесной |
Рассеиватель / Линзы | Опаловый, Призматический | Опаловый, Микропризма |
Степень защиты, IP | IP65 | IP67 |
Гарантия | 5 лет | 3 года |
Мощность, Вт | 19 | 20 |
Тип светодиодов | OSRAM | Bridgelux |
Форма светильника | прямоугольный | прямоугольный |
Цветовая температура | 4000, 5000 | 3000, 4000, 5000 |
Линзованная оптика | Нет | Нет |
Характеристики
Размер | 620х140х60 mm |
Цветопередача | >70Ra |
Температурный режим | от -60°С до +45°С |
Входное напряжение | AC176-264V |
Частота сети | 50Hz ± 10% |
Срок службы светодиодов | ≥ 100 000 часов |
Пульсация светового потока | ≤ 1 % |
PF | ≥ 0,98 |
Степень защиты оболочки | IP 65 |
УХЛ | 2 |
Класс защиты от поражений электрическим током | I |
Модификации
| SATURN 307С | 19w | 4000К | 2800 Lm |
| SATURN 307С | 19w | 5000К | 2800 Lm |
Артикул | Мощность | Цветность | Световой поток |
Посмотрите еще аналогичные светильники нашего производства




















