СОЮЗ 21-160/1-67 160w 21800 Лм IP67

В вашем проекте заложены СОЮЗ 21-160/1-67 160w?
Мы заменяем дорогие брендовые светильники в проектах на
светильники нашего производства Лайтен
В среднем в 32% обращений мы заменяем светильники в проекте
За 2024 год мы сэкономили более 61 млн. руб. нашим клиентам на замене продукции в проекте. Срок производства в 70% заказов оказался меньше, чем у изначально заложенных в проект светильников.
В среднем в 32% обращений мы заменяем светильники в проекте
За 2024 год мы сэкономили более 61 млн. руб. нашим клиентам на замене продукции в проекте. Срок производства в 70% заказов оказался меньше, чем у изначально заложенных в проект светильников.
Сравнение светильников
Название | СОЮЗ 21-160/1-67 160w | LTN Prom AL-3N 40W |
Цена | 35 000 ₽ | 9 630 ₽ |
Модель | СОЮЗ 21-160/1-67 160w | LTN Prom AL-3N 40W |
Световой поток, Лм | 21800 | 5800 |
Тип крепления | Подвесной | Встраиваемый, Накладной, Подвесной |
Степень защиты, IP | IP67 | IP65 |
Гарантия | 5 лет | 3 года |
Модификации | Аварийный | Аварийный |
Мощность, Вт | 160 | 40 |
Тип светодиодов | CREE | Epistar |
Форма светильника | прямоугольный | прямоугольный |
Цветовая температура | 5000 | 3000, 4000, 5000 |
Введите количество позиций, чтобы увидеть экономию
Количество СОЮЗ 21-160/1-67 160w
Экономия при замене 1:1 наLTN Prom AL-3N 40W
Характеристики
Артикул | 21-160/1-67 |
Размер | 719x165x157 |
Входное напряжение | Входное напрядение 176 - 264 V |
Климатическая зона | УХЛ1 |
Температура | от -60 до +45 |
Гарантия | 5 лет |
Степень защиты оболочки | IP67 |
Класс электробезопасности | I |
Модификации
артикул | Мощность | Цветность | Световой поток |
| 21-160/1-67 160w | 160w | 5000K | 21800lm |
| 21-160/2-67 160w | 160w | 5000K | 20400lm |
| 21-160/3-67 160w | 160w | 5000K | 20400lm |
Посмотрите еще аналогичные светильники нашего производства












