TRADE LINE 75W 9825 Лм IP65

В вашем проекте заложены TRADE LINE 75W?
Мы заменяем дорогие брендовые светильники в проектах на
светильники нашего производства Лайтен
В среднем в 32% обращений мы заменяем светильники в проекте
За 2024 год мы сэкономили более 61 млн. руб. нашим клиентам на замене продукции в проекте. Срок производства в 70% заказов оказался меньше, чем у изначально заложенных в проект светильников.
В среднем в 32% обращений мы заменяем светильники в проекте
За 2024 год мы сэкономили более 61 млн. руб. нашим клиентам на замене продукции в проекте. Срок производства в 70% заказов оказался меньше, чем у изначально заложенных в проект светильников.
Сравнение светильников
Название | TRADE LINE 75W | LTN Linear-2 30 1000mm |
Цена | 15 560 ₽ | 12 613 ₽ |
Модель | TRADE LINE 75W | LTN Linear-2 30 1000mm |
Световой поток, Лм | 9825 | 2990 |
Тип крепления | Подвесной | Подвесной |
Рассеиватель / Линзы | Опаловый, Призматический | |
Степень защиты, IP | IP65 | IP40 |
Гарантия | 5 лет | 5 лет |
Мощность, Вт | 75 | 30 |
Цветовая температура | 4000, 5000 | 3000, 4500, 6500 |
Линзованная оптика | Да | Нет |
Введите количество позиций, чтобы увидеть экономию
Количество TRADE LINE 75W
Экономия при замене 1:1 наLTN Linear-2 30 1000mm
Характеристики
Размер | 1900х63х56 mm |
Цветопередача | >80Ra |
Температурный режим | от -40°С до +40°С |
Входное напряжение | AC176-264V |
Частота сети | 50Hz ± 10% |
Срок службы светодиодов | ≥ 100 000 часов |
Гарантия | 5 лет |
Степень защиты корпуса | IP65 |
Пульсация светового потока | ≤ 1 % |
PF | ≥ 0,98 |
УХЛ | 4 |
Класс защиты от поражений электрическим током | I |
Модификации
| TRADE LINE 75W | 75w | 120° | 5000К | 8025 Lm |
| TRADE LINE 75W | 75w | 120° | 4000К | 8025 Lm |
| TRADE LINE 75W | 75w | 80° | 5000К | 9825 Lm |
| TRADE LINE 75W | 75w | 80° | 4000К | 9825 Lm |
Артикул | Мощность | Оптика | Цветность | Световой поток |
Посмотрите еще аналогичные светильники нашего производства


















