УСС 110W Д КОНСОЛЬ 15800 Лм IP67

В среднем в 32% обращений мы заменяем светильники в проекте
За 2024 год мы сэкономили более 61 млн. руб. нашим клиентам на замене продукции в проекте. Срок производства в 70% заказов оказался меньше, чем у изначально заложенных в проект светильников.
Название | УСС 110W Д КОНСОЛЬ | LTN Street AL-7 40w |
Цена | 0 ₽ | 21 171 ₽ |
Модель | УСС 110W Д КОНСОЛЬ | LTN Street AL-7 40w |
Световой поток, Лм | 15800 | 7000 |
Тип крепления | Консоль | Скоба, Консоль |
Рассеиватель / Линзы | Опаловый | |
Степень защиты, IP | IP67 | IP66 |
Гарантия | 5 лет | 5 лет |
Мощность, Вт | 110 | 40 |
Аналог традиционных | ДРЛ 250, МГЛ 150, ДНат 75, ДНат 150 | ДРЛ 250, МГЛ 150, ДНат 75, ДНат 150 |
Форма светильника | прямоугольный | прямоугольный |
Цветовая температура | 3000, 4000, 5000 | 3000, 4000, 5000 |
Линзованная оптика | Нет | Да |
Характеристики
Размер | 620х174х152 mm |
Цветопередача | >70Ra |
Температурный режим | от -60°С до +45°С |
Входное напряжение | AC176-264V |
Частота сети | 50Hz ± 10% |
Срок службы светодиодов | 50 000 часов |
Гарантия | 5 лет |
Степень защиты корпуса | IP67 |
Пульсация светового потока | ≤ 1 % |
PF | ≥ 0,98 |
УХЛ | 1 |
Класс защиты от поражений электрическим током | I |
Модификации
УСС 110W Д КОНСОЛЬ | 110W | 3000К | 14800 Lm |
УСС 110W Д КОНСОЛЬ | 110W | 4000К | 15400 Lm |
УСС 110W Д КОНСОЛЬ | 110W | 5000К | 15800 Lm |
УСС 110W Д КОНСОЛЬ Opal | 110W | 3000К | 11900 Lm |
УСС 110W Д КОНСОЛЬ Opal | 110W | 4000К | 12300 Lm |
УСС 110W Д КОНСОЛЬ Opal | 110W | 5000К | 12700 Lm |
Артикул | Мощность | Цветность | Световой поток |















