Светодиодный светильник 27 Вт 3300 Лм IP54

В среднем в 32% обращений мы заменяем светильники в проекте
За 2024 год мы сэкономили более 61 млн. руб. нашим клиентам на замене продукции в проекте. Срок производства в 70% заказов оказался меньше, чем у изначально заложенных в проект светильников.
Название | Светодиодный светильник | LTN MED 595x595 38w ip54 |
Цена | 6 408 ₽ | 8 365 ₽ |
Модель | Светодиодный светильник | LTN MED 595x595 38w ip54 |
Световой поток, Лм | 3300 | 3800 |
Тип крепления | Встраиваемый, Накладной | Встраиваемый, Накладной, Грильято, Подвесной |
Рассеиватель / Линзы | Опаловый | Опаловый, Призматический |
Степень защиты, IP | IP54 | IP54 |
Гарантия | 3 года | 3 года |
Модификации | Диммируемый, Аварийный, Низковольтный | Диммируемый, Аварийный |
Мощность, Вт | 27 | 38 |
Аналог традиционных | 4х18 | 4х18 |
Тип светодиодов | Nichia | Edison |
Форма светильника | квадратный | квадратный |
Цветовая температура | 2700, 4000, 6500 | 3000, 4000, 5000 |
Характеристики
Светодиодные модули | 2835 SMD 18x0.5W LED = 9W |
Драйвер | 30W/ 40W/ 2x30W |
Размер | 595x595x55 мм |
Цветопередача | >80Ra |
Температурный режим | от -20°С до +50°С |
Входное напряжение | AC176-264V |
Частота сети | 50Hz ± 10% |
Срок службы светодиодов | 50 000 часов |
Гарантия | 3 года |
Степень защиты оболочки | IP54 |
Kп светового потока | ≤ 1 % |
PF | ≥ 0,98 |
УХЛ | 2 |
Класс защиты от поражений электрическим током | I |
Модификации
Артикул | Мощность | Цветность | Световой поток |
V1-C0-00080-20000-5402727 | 3х9W=27W | 2700К | 3000 Lm |
V1-C0-00080-20000-5402740 | 3х9W=27W | 4000К | 3150 Lm |
V1-C0-00080-20000-5402765 | 3х9W=27W | 6500К | 3300 Lm |
Светодиодный светильник 595х595х55 мм со степенью защиты IP54 аварийный
Артикул | Мощность | Цветность | Световой поток |
V1-C0-00080-20A00-5402740 | 3х9W=27W | 4000К | 3150 Lm |
V1-C0-00080-20A00-5402765 | 3х9W=27W | 6500К | 3300 Lm |





















